Kurikulum yang digunakan dalam menjalankan Proses Belajar Mengajar (PBM), program studi agribisnis kurikulum yang berbasis Outcome Based Education (OBE) . Adapun struktur mata kuliah pada prodi ini, pada semester I terdapat 8 mata kuliah wajib, semester II terdapat 8 mata kuliah wajib, sem III terdapat 8 mata kuliah wajib, semester IV terdapat 9 mata kuliah wajib, sem V terdapat 9 mata kuliah wajib sem VI 6 mata kuliah wajib dan 4 matakuliah pilihan minimal 4 sks dar 4 mata kuliah tersebut, sem VII terdapat 4 mata kuliah wajib dan 12 mata kuliah pilihan dengan minimal 12 sks, pada semester VIII terdapat 3 mata kuliah wajib. Total minimal SKS yang harus ditempuh adalah 144 SKS.
DRAFT MATA KULIAH :
SEMESTER 1.
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
SEMESTER I | |||
1 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
2 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | Bahasa Inggris | 2 | |
5 | Matematika Ekonomi | 3 | |
6 | Biologi Pertanian | 3 | |
7 | Kimia Dasar | 3 | |
8 | Sejarah Islam | 1 | |
SKS | 18 |
SEMESTER 2.
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
SEMESTER II | |||
1 | Akhlak | 2 | |
2 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | |
3 | Pengantar Agribisnis | 2 | |
4 | Dasar Budidaya Tanaman | 3 | |
5 | Dasar Budidaya Peternakan | 3 | |
6 | Dasar Ilmu Tanah | 3 | |
7 | Statistika dan Analisis Data | 3 | |
8 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
SKS | 20 |
SEMESTER 3.
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
SEMESTER III | |||
1 | Tauhid | 2 | |
2 | Ekonometrika | 2 | |
3 | Agro Klimatologi | 3 | |
4 | Ekologi Lahan Rawa | 3 | |
5 | Ekonomi Makro | 2 | |
6 | Dasar Budidaya Perikanan | 3 | |
7 | Ekonomi Mikro | 2 | |
8 | Pupuk dan Pemupukan Pertanian | 3 | |
SKS | 20 |
SEMESTER 4.
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
SEMESTER IV | |||
1 | Fiqih | 2 | |
2 | Sosiologi Pertanian | 2 | |
3 | Hama dan Penyakit Tanaman | 3 | |
4 | Pengolahan Hasil Pangan dan Gizi | 2 | |
5 | Manajemen Keuangan dan Akuntansi | 2 | |
6 | Pemasaran Pertanian | 2 | |
7 | Perspektif Ekonomi Islam dan Pembiayaan Syariah | 2 | |
8 | Teknologi Pakan | 2 | |
9 | Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian | 2 | |
SKS | 19 |
SEMESTER 5.
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
SEMESTER V | |||
1 | Pendidikan Al Qur’an | 2 | |
2 | Manajemen Sumberdaya Lahan Rawa | 2 | |
3 | Ekonomi dan Koperasi Pertanian | 2 | |
4 | Strategi Integrasi Pertanian Lahan Rawa | 2 | |
5 | Manajemen Agribisnis dan Agroindustri | 3 | |
6 | Ekonomi Produksi | 2 | |
7 | Perdagangan Internasional | 2 | |
8 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | 2 | |
9 | Manajemen Evaluasi Proyek | 2 | |
SKS | 19 |
SEMESTER 6.
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
SEMESTER VI | |||
1 | Bahasa Arab | 2 | |
2 | Agrotechnopreuner | 3 | |
3 | Analisis Kelayakan Usaha | 3 | |
4 | Pembangunan Pedesaan dan Agrowisata | 2 | |
5 | Metode Penelitian SOSEK | 3 | |
6 | KKN – Tematik | 3 | |
SKS | 16 |
MATA KULIAH PILIHAN
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
MATA KULIAH PILIHAN | |||
1 | Kapita Selekta Agribisnis Lahan Rawa | 2 | |
2 | Manajemen Pengambilan Keputusan dan Risiko Agribisnis | 2 | |
3 | Manajemen Rantai Pasok | 2 | |
4 | Mekanisasi Pertanian | 2 | |
SKS | 4 |
SEMESTER 7.
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
SEMESTER VII | |||
1 | Perilaku Konsumen | 2 | |
2 | Teknik Komunikasi dan Publikasi Ilmiah | 2 | |
3 | Teknologi Informasi dan Komputer | 2 | |
4 | Ekonomi Manajerial | 2 | |
SKS | 8 | ||
MATA KULIAH PILIHAN | |||
5 | Teknik Perbanyakan Tanaman | 3 | |
6 | Manajemen Usaha Perkebunan | 3 | |
7 | Manajemen Usaha Peternakan | 3 | |
8 | Manajemen Usaha Perikanan | 3 | |
9 | Quality Control | 3 | |
10 | Manajemen Usaha Tanaman Pangan | 3 | |
11 | Teknik Pembenihan Ikan | 3 | |
12 | Reproduksi Ternak dan IB | 3 | |
13 | Industri Pangan dan Perkebunan | 3 | |
14 | Industri Peternakan | 3 | |
15 | Industri Perikanan | 3 | |
16 | Riset Operasional | 3 | |
SKS | 12 |
SEMESTER 8.
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | |
SEMESTER VIII | ||||
1 | Skripsi | 5 | ||
2 | Praktik Lapang* | Pilih salah satu | 3 | |
3 | Magang Kewirausahaan* | 3 | ||
SKS | 8 | |||
Total Beban SKS | 144 |